Trích từ trang nhà http://datviet.free.fr
|
Danh sách đảng viên cộng sản & quan chức nhà nước Việt Nam tham nhũng đã về hưu | ||||
|
Tóm tắt tham nhũng cá nhân |
||||
|
|
Đỗ Mười : Bí thư , Bộ Chính trị TW Đảng | - | 1 tỷ 090 triệu USD | |
|
|
Lê Đức Anh: Chủ tịch nhà nước, Bộ Chính trị TW Đảng | - | 1 tỷ 215 triệu USD | |
|
|
Võ Văn Kiệt : Thủ tướng, Bộ Chính trị TW Đảng |
- | 1 tỷ 515 triệu USD | |
|
|
Lê Khả Phiêu : Bí thư, Bộ Chính trị TW Đảng | - | 1 tỷ 430 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ Tướng, Bộ Chính trị TW Đảng |
- | 350 triệu USD | |
|
|
Bùi Văn Huấn : (út Lê) Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị TW. Đ | - | 250 triệu USD | |
|
|
Lê Minh Hồng : Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị TW Đảng | - | 550 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Viết Chức: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo TW Đảng | - | 420 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Minh Hiển : Thứ trưởng Giáo dục TW Đảng | - | 150 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Đình Hương : Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW Đảng | - | 650 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Phúc Thanh : Phó Chủ tịch Quốc hội TW Đảng | - | 230 triệu USD | |
|
|
Trương Quang Được : Bộ Chính trị TW Đảng | - | 120 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Đức Kiên : Bộ Chính trị TW Đảng | - | 220 triệu USD | |
|
|
Nguyễn văn Truyền : Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW. Đ | - | 850 triệu USD | |
|
|
Nguyễn Thị Bình : Ủy viên Bộ Chính Trị ĐCSVN | - | 215 triệu USD |
|
|
Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM | - | 540 triệu USD |
|
|
Nguyễn Văn Cúc : Viện trưởng Viện KSND |
- | 150 triệu USD |
|
|
Phan Diên : Chủ Tịch Đảng Ủy TP Đà Nẵng | - | 356 triệu USD |
|
|
Nguyễn Xuân Hiển : Tổng Giám đốc Vietnam Airlines |
- | 600 triệu USD |
|
|
Phạm Trường Giang : Vụ phó Pháp chế Bộ Ngọai giao Việt Nam | - | 540 triệu USD |
|
|
Trà Đức Khang - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin TP.HCM | - | 670 triệu USD |
|
|
Thái Văn Tuấn : Nguyên giám đốc Công ty Nguyên Toàn | - | 450 triệu USD |
|
|
Trần Văn Phước : Nguyên tổng giám đốc Ngân hàng NĐ | - | 300 triệu USD |
|
|
Võ Thành Nhơn : Nguyên trưởng phòng tín dụng | - | 400 triệu USD |
|
|
Trần Minh Tân : Phòng tín dụng Ngân hàng Công thương | - | 200 triệu USD |
|
|
Hồ Nhựt Tài : Nguyên phó chủ tịch HĐQT | - | 350 triệu USD |
|
|
Nguyễn Tôn Văn : Giám đốc Công ty TNHH | - | 250 triệu USD |
|
|
Đào Đức Định : Kế hoạch, Đầu tư Tổng công ty Thép VN | - | 850 triệu USD |
|
Danh sách đảng viên cộng sản & quan chức nhà nước Việt Nam tham nhũng quốc phòng |
|||
|
Tóm tắt tham nhũng cá nhân |
|||
|
|
Chu Huy Mân : Đại tướng |
- |
12 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thanh Bình : Thượng tướng |
- |
20 triệu USD |
|
|
Nguyễn Đức Tâm : Đại tướng |
- |
45 triệu USD |
|
|
Võ Trần Chí : Thiếu tướng |
- |
11 triệu USD |
|
|
Mai Chí : Thượng tướng |
- |
10 triệu USD |
|
|
Lê Phước Thọ : Thiếu tướng |
- |
09 triệu USD |
|
|
Lê Ngọc Hiền : Trung tướng |
- |
25 triệu USD |
|
|
Mười Hương : Thiếu tướng |
- |
15 triệu USD |
|
|
Hoàng Tùng : Đại tướng |
- |
32 triệu USD |
|
|
Nguyễn Văn Trân : Thượng tướng |
- |
14 triệu USD |
|
|
Nguyễn Quyết : Thượng tướng |
- |
12 triệu USD |
|
|
Hai Xô : Thiếu tướng |
- |
07 triệu USD |
|
|
Nguyễn Đôn : Trung tướng |
- |
16triệu USD |
|
|
Phạm Thanh Ngân : Thiếu tướng, Chính Ủy Quân đội |
- |
32 triệu USD |
|
|
Đàm Ngụy : Thiếu tướng |
- |
21 triệu USD |
|
|
Võ Chí Công : Đại tướng |
- |
145 triệu USD |
|
|
Đồng Sĩ Nguyên : Trung tướng |
- |
10 triệu USD |
|
|
Hoàng Minh Thảo : Thượng tướng |
- |
16 triệu USD |
|
|
Đồng Văn Cống : Trung tướng, Tư lệnh QK 7 và 9 |
- |
1 triệu USD |
|
|
Hoàng Cầm : Thiếu tướng |
- |
02 triệu USD |
|
|
Nguyễn Trọng Xuyên : Thượng tướng |
- |
10 triệu USD |
|
|
Phạm Văn Xô ( Hai Xô ) : Thiếu tướng |
- |
25 ngàn USD |
|
|
Nguyễn Đức Tâm : Thượng tướng |
- |
130 triệu USD |
|
|
Mai Chí Thọ : Trung tướng |
- |
190 triệu USD |
|
|
Lê Phước Thọ : Trung tướng |
- |
92 triệu USD |
|
|
Đồng Sĩ Nguyên : Thượng tướng |
- |
70 triệu USD |
|
|
Lê Thế Tiệm : Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an |
- |
110 triệu USD |
|
|
Nguyễn Văn Thi : Thiếu tướng, |
- |
32 ngàn USD |
|
|
Nguyễn Quyết : Trung tướng |
- |
13 triệu USD |
|
|
Hoàng Tùng : Đại tướng |
- |
21 triệu USD |
|
|
Trần Quyết : Thượng tướng |
- |
17 triệu USD |
|
|
Trần Văn Quang : Thiếu tướng |
- |
18 triệu USD |
|
|
Nguyễn Đôn : Thượng tá |
- |
115 triệu USD |
|
|
Đàm Ngụy : Đại tá |
- |
14 triệu USD |
|
|
Đỗ Quang Thắng : Thiếu tướng |
- |
12 triệu USD |
|
|
Hoàng Minh Thảo : Thiếu tướng |
- |
10 triệu USD |
|
|
Phùng Thế Tài : Thiếu tướng |
- |
12 triệu USD |
|
|
Nguyễn Trọng Xuyên : Trung tướng |
- |
15 triệu USD |
|
|
Lê Ngọc Hiền : Đại tá |
- |
02 triệu USD |
|
|
Đặng Vũ Hiệp : Trung tướng |
- |
15 triệu USD |
|
|
Phạm Thanh Ngân : Thượng tướng |
- |
5 triệu USD |
|
|
Kxo Ní : Thiếu tướng |
- |
2 triệu USD |
|
|
Y Blốc : Thiếu tướng |
- |
1 triệu USD |
|
|
Bùi Thiện Ngộ : Thượng tướng |
- |
98 triệu USD |
|
|
Nguyễn Chơn: Thượng tướng |
- |
2 triệu USD |
|
|
Nguyễn Huy Chương : Trung tướng |
- |
7 triệu USD |
|
|
Vũ Quốc Hùng : Trung tướng, Tổng cục 2 |
- |
15 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Lãnh đạo Cục 12 |
- |
30 triệu USD |
|
|
Đỗ Ngọc Chấp : Cục Phó Cục 11 & T4 |
- |
45 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thái Nguyên: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |
- |
5 triệu USD |
|
|
Phan Trung Kiên : Trung tướng . TP Hồ Chí Minh |
- |
115 triệu USD |
|
|
Nguyễ Thị Định : Thiếu tướng quân đội CSVN |
- |
10 triệu USD |
|
|
Nguyễn Văn Trân : Thiếu tướng |
- |
10 triệu USD |
|
Danh sách đảng viên cộng sản & quan chức nhà nước Việt Nam tham nhũng Hành pháp |
|||
|
Tóm tắt tham nhũng cá nhân |
|||
|
|
Hoàng Đình Huyên : Phó chủ tịch Hà Nội | - | 1940 con bò |
|
|
Nguyễn Thị Hồng Minh : Thứ trưởng bộ thủy sản | - | 210 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thành Phong : Bí thư T.Ư Đoàn tỉnh Bình Thuận | - | 80 triệu USD |
|
|
Hoàng Bình Quân : Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TPHCM | - | 20 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thành Tài : Phó chủ tịch UBND. TP Hồ Chí Minh | - | 10 triệu USD |
|
|
Quách Lê Thanh : Tổng Thanh tra Nhà nước | - | 110 triệu USD |
|
|
Lê Văn Thắng : Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu | - | 211 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Kiểm soát | - | 417 triệu USD |
|
|
Hữu Thọ : Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương | - | 10 triệu USD |
|
|
Nguyễn Minh Triết : Chủ Tịch Đảng Ủy TPHCM | - | 97 triệu USD |
|
|
Nguyễn Phu Trọng : Chủ tịch Đảng Ủy TP Hà Nội | - | 140 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thiện Trưởng : Phó chủ nhiệm, Ủy ban Dân số Gia đình | - | 108 triệu USD |
|
|
Lê Xuân Tùng : Chủ tịch Đảng Ủy Quốc Hội | - | 16 triệu USD |
|
|
Nguyễn Trọng Trường : Chi cục phó Quản lý thị trường tỉnh Q-N | - | 90 triệu USD |
|
|
Trương Đình Tuyển : Bộ trưởng Thương mại | - | 212 triệu USD |
|
|
Lương Văn Tự : Thứ trưởng Thương mại | - | 15 triệu USD |
|
|
Đặng Hùng Võ : Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường | - | 190 triệu USD |
|
Danh sách đảng viên cộng sản quan chức nhà nước Việt Nam tham nhũng đang ngồi tù, ra khám |
|||
|
Những con vật tế thần |
|||
|
|
Mai Văn Dâu : Thứ trưởng Thương Mại Việt Nam . | - | 13 triệu 475 USD |
|
|
Lương Quốc Dũng : Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT. | - | 17 triệu 10 USD |
|
|
Dương Quốc Hà : Phó tổng giám đốc Vietsopetro | - | 4 triệu 586 USD |
|
|
Hùynh Văn Hoàng : Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai | - | 2 triệu 192 USD |
|
|
Văn Ngọc Hùng. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị | - | 1 triệu USD |
|
|
Hồ Xuân Mẫn: Ủy viên TW Đảng | - | 160 triệu USD |
|
|
Trương Thị Nguyệt : Bí thư huyện ủy Định Quán | - | 3 triệu 267 USD |
|
|
Quách Lê Thanh : Tổng Thanh tra Nhà nước VN | - | 21 triệu 740 USD |
|
|
Nguyễn Quang Thường: TG Ðốc VietnamPetro | - | 5 triệu 819 USD |
|
|
Lương Văn Tự : Thứ trưởng thương mại | - | 1 triệu 255 USD |
|
|
Nguyễn Lai : Tổng Giám đốc Cụm Cảng miền Trung | - | 4 triệu 590 USD |
|
|
Lương Lê Phương : Thứ trưởng Bộ Thủy sản | - |
1 triệu 290 USD |
|
|
Nguyễn Đình Phương : Tổng giám đốc công ty Thủy sản | - |
1 triệu 050 USD |
|
|
Phùng Đức: phó tổng giám đốc Công thương Việt Nam | - | 13 triệu 475 USD |
|
|
Võ Thành Nhơn : Trưởng phòng Ngân hàng | - | 17 triệu 10 USD |
|
|
Phùng Vĩnh Lộc : Cán bộ tín dụng)Ngân hàng Nam Đô | - | 4 triệu 586 USD |
|
|
Nguyễn Việt Tiến : Thanh tra Nhà nước UBND |
- | 2 triệu 192 USD |
|
|
Phạm Thị Loan : Tài nguyên môi trường Thanh Oai | - | 1 triệu USD |
|
|
Nguyễn Thanh Hải : phó phòng.đã bị bắt giam | - | 160 triệu USD |
|
|
Nguyễn Minh Hải : án tham nhũng bị " chìm xuồng " | - | 3 triệu 267 USD |
|
|
Nguyễn Văn Chiến : Phó chủ nhiệm Đoàn | - | 5.000 USD |
|
|
Nguyễn Minh Phong : được hưởng hình phạt tù treo | - | 5 triệu 819 USD |
|
|
Nguyễn Văn Chiến : Phó chủ nhiệm của Đoàn | - | 1 triệu 255 USD |
|
|
Nguyễn Trọng Tỵ : Chủ nhiệm Đoàn Luật sư | - | 4 triệu 2590 Ngàn USD |
|
|
Nguyễn Minh Phong, Phó chủ nhiệm | - |
1 triệu 055 USD |
|
|
Phạm Xuân Thành : Luật sư VKS | - |
1 triệu USD |
|
|
Đồng Hữu Nghiêm : Phó tổng giám đốc cảng Hàng không miền Trung | - | 570 USD |
|
|
Đỗ Ngọc Tuấn : Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Hàng không | - | 350 USD |
|
|
Dương Thanh Biểu : Phó VKSND Tối cao Công an TP HCM | - | 450 USD |
|
|
Phạm Sĩ Chiến : Phó viện trưởng VKSND, Ủy viên Tw Đảng |
- | 750 USD |
|
|
Lê Thanh Đạo : Phó trưởng Ban Dân vận TW, VKSND | - | 320 USD |
|
|
Bùi Quốc Huy : Trung tướng TWĐ, Thứ trưởng Công an | - | 600 USD |
|
|
Hoàng Ngọc Nhất : Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an | - | 450 USD |
|
|
Đỗ Năm : Thiếu tướng Cục trưởng Quản lý, Bộ Công an | - | 630 USD |
|
|
Lê Minh Long : Thượng tá Trưởng ban Quân báo TP HCM | - | 740 USD |
|
|
Thân Thành Huyện : Phó giám đốc Công an TP HCM | - | 530 USD |
|
|
Lê Thế Tiệm : Thứ trưởng Bộ Công an TP HCM | - | 580 USD |
|
|
Dương Minh Ngọc : Thượng tá trưởng Phòng Cảnh sát hình sự | - |
470 USD |
|
|
Võ Văn Ngọc : Thiếu tá quân báo Sở Công an thành phố HCM | - |
340 USD |
|
|
Trần Mai Hạnh : Nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam | - | 450 USD |
|
|
Nguyễn Huy Hùng : VKSND Tối cao, Phó phòng ĐTH | - | 300 USD |
|
|
Võ Văn Măng : Đại tá Phó giám đốc phụ trách công tác điều tra | - | 400 USD |
|
|
Nguyễn Bá Phong : VKSND điều tra trái pháp luật TP HCM |
- | 200 USD |
|
|
Ngô Văn Quán : Nguyên Trưởng phòng Hộp Đài Truyền hình | - | 350 USD |
|
|
Nguyễn Việt Thành : Thiếu tướng Sở Công an thành phố HCM | - | 750 USD |
|
|
Hà Mạnh Trí : Viện trưởng VKSND Công an TPHCM | - | 540 USD |
|
|
Trần Thanh Tùng : Thượng tá Chánh văn phòng Sở Công an | - | 320 USD |
|
|
Thân Thành Huyện : Đại tá phó giám đốc Công an TPHCM | - | 410 USD |
|
|
Nguyễn Mạnh Trung : Trưởng phòng Cảnh sát TP HCM | - | 100 USD |
|
|
Nguyễn Đình Thanh : Trưởng Ban biên tập Đài Truyền hình | - | 130 USD |
|
|
Đăng Tuấn : Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình VN | - |
100 USD |
|
|
Võ Thành Thật : Thượng tá nguyên Chỉ huy Công anTP HCM |
- |
324 USD |
|
|
Đỗ Sỹ Huấn : Giám đốc kho dầu khí Đông Xuyên | - | 150 USD |
|
|
Nguyễn Công Khế : Phó chủ tịch LHTN Việt Nam | - | 250 USD |
|
|
Bùi Xuân Khu : Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, TCT kỹ thuật điện | - | 300 USD |
|
|
Đặng Vũ Luân : Thứ trưởng Bộ GD&ĐT |
- | 240 USD |
|
|
Lê Tuấn Long : Giám đốc công ty thuê Công ty TNHH | - | 350 USD |
|
|
Nguyễn Thị Nhung : PGĐ Trung tâm dịch vụ việc làm TP HCM | - | 250 USD |
|
|
Trần Kim Phát : Giám đốc Trung tâm Thu hồi và Khai thác đất | - | 340 USD |
|
|
Phạm Xuân Quắc : Cục trưởng Cục điều tra tội phạm trật tự xã hội | - | 220 USD |
|
|
Nguyễn Văn Ninh : Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế | - | 110 USD |
|
|
Nguyễn Tiến Sâm : Thứ trưởng Hàng không | - | 200 USD |
|
|
Nguyễn Công Sự : Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ | - | 230 USD |
|
|
Lê Đắc Sơn : Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại ( VPBank ) | - |
400 USD |
|
|
Nguyễn Đồng Tiến : Vụ trưởng Chính sách Tiền tệ NH Nhà nước |
- |
524 USD |
|
|
Lê Hồng Anh : Đại tướng, Bộ trưởng Công an | - | 750 USD |
|
|
Nguyễn Hữu Bằng : Tổng giám đốc công ty Đường sắt | - | 500 USD |
|
|
Đào Đình Bình : Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | - | 300 USD |
|
|
Từ Thị Chỉ : Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu |
- | 14 tấn dầu F.O |
|
|
Trần Quang Cơ : Thứ trưởng ngoại giao CSVN | - | 450 USD |
|
|
Nguyễn Anh Dũng : Xí nghiệp Thương mại dầu khí | - | 550 USD |
|
|
Trịnh Kiên Đĩnh : Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường | - | 440 USD |
|
|
Ngô Thịnh Đức : Thứ trưởng Bộ GTVT | - | 220 USD |
|
|
Đào Tiến Dũng : Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bộ Xây dựng, | - | 310 USD |
|
|
Nguyễn Thu Hà : Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam | - | 300 USD |
|
|
Dương Xuân Hội : Vụ phó Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch | - | 230 USD |
|
|
Hồ Hữu Hạnh : Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước CSVN | - |
300 USD |
|
|
Trần Quốc Huy : Phó chủ tịch LHTN Việt Nam |
- |
224 USD |
|
|
Ngô Văn Thoan : Cục trưởng Xúc tiến thương mại | - | 350 USD |
|
|
Lê Đức Thuý : Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | - | 900 USD |
|
|
Nguyễn Văn Thịnh : Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu | - | 2.000 USD |
|
|
Lê Xuân Trường : Công ty Đức Minh tại cảng Hải Phòng |
- | 700 USD |
|
|
Lê Trung Thu : Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng | - | 650 USD |
|
|
Lê Anh Tuấn : Cán bộ Công ty Dịch vụ nhà | - | 550 USD |
|
|
Nguyễn Hữu Tiến : Cán bộ Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. | - | 440 USD |
|
|
Trần Quang Trung : Chánh thanh tra Bộ Y tế | - | 220 USD |
|
|
Trương Chí Trung : Thứ trưởng Tài chính | - | 310 USD |
|
|
Bùi Thị Tuệ : Vụ trưởng Tài chính Kế toán Bộ Thương mại | - | 400 USD |
|
|
Mai Ái Trực : Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường | - | 330 USD |
|
|
Trần Văn Tạo : Nguyên phó giám đốc Công an, thành ủy tp HCM | - |
200 USD |
|
|
Phạm Văn Thịnh : Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông TP HCM |
- |
340 USD |
|
|
Nguyễn Anh Tuấn : Công ty cổ phần Đầu tư | - | 3.750.000 lít D.O |
|
|
Nông Quốc Tuấn : Chủ tịch LHTN Việt Nam | - | 300 USD |
|
|
Phan Hữu Thắng : Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài | - | 2.000 USD |
|
|
Đỗ Xuân Thủy : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân |
- | 600 USD |
|
|
|
|
|
|